このページは見てわかるとおり、作りかけです。
研究期間 (実際の研究期間) |
助成団体 | 種別 | 研究課題名 | 申請者 | 金額(千円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005年度 (2006年度) |
マツダ財団 | マツダ研究助成 | 付加情報の利用による認識率100%の実現−誤りのないパターン認識手法の理論と実践− | 岩村雅一,黄瀬浩一,大町真一郎,内田誠一 | 1,000 |
2 | 2006年度 | 科学技術振興機構(JST) | 平成18年度 実用化のための可能性試験 | 情報埋め込みによる歪んだ形状の安定した復元 | 岩村雅一,黄瀬浩一,大町真一郎,内田誠一 | 1,000 |
3 | 2007年度(2008年) | 大川情報通信基金 | 研究助成 | 変量と不変量に基づく射影歪みの補正 | 岩村雅一,黄瀬浩一,大町真一郎,内田誠一 | 1,000 |
4 | 平成20年度 (2009年度〜2010年度) |
テレコム先端技術研究支援センター | 平成20年度SCAT研究費助成 | 大規模物体認識のための近似最近傍探索の高速化・高精度化 | 岩村雅一、黄瀬浩一 | 2,500 |
5 | 2009年度 | 科学技術振興機構(JST) | 平成21年度 シーズ発掘試験研究 | 点配置の一意性を利用した実時間カメラベース文字認識の認識率向上と高速化 | 岩村雅一 | 2,000 |
6 | 2010年度 | 大阪府立大学 | 大阪府立大学大学院奨励特別研究費 | アイトラッカーを利用したユーザーフレンドリーな情景内単語認識システムの開発 | 岩村雅一 | 900 |
7 | 2010年度 (2010年度〜2012年度) |
栢森情報科学振興財団 | 研究助成 | 環境中の実時間日本語文字認識システムの試作 | 岩村雅一 | 1,200 |
8 | 2011年度〜2012年度 | 科学技術振興機構(JST) | A-STEP FSステージ 探索タイプ | 近似最近傍探索の改良と単語辞書の導入による文字を利用した情報提示システムの利便性向上 | 岩村雅一 | 1,700 |
9 | 2012年度〜2013年度 | 科学技術振興機構(JST) | A-STEP FSステージ 探索タイプ | 計算効率とメモリ効率に優れた類似データ検索手法の実現 | 岩村雅一 | 1,700 |
10 | 2016年度〜2017年度 | KDDI財団 | 調査研究助成 | 最近傍部分空間探索の高速化と適用範囲の拡張 | 岩村雅一 | 2,760 |
11 | 2016年度〜2018年度 | テレコム先端技術研究支援センター | 平成27年度SCAT研究費助成 | 超高次元における最近傍データの高速探索 | 岩村雅一 | 2,500 |
12 | 2016年度 | 科学技術振興機構(JST) | マッチングプランナープログラム「企業ニーズ解決試験」 | 和英文混在環境における高速・高精度な文書画像検索 | 岩村雅一 | 1,700 |
13 | 2016年12月から1年間 | Amazon | AWS Cloud Credits for Research | N/A (related to Deep Neural Networks) | 岩村雅一 | USD 30,000 |
14 | 2017年度〜2018年度 | 大川情報通信基金 | 研究助成 | 時間的に連続した画像の高精度な認識 | 岩村雅一 | 1,000 |
15 | 2018年度〜2019年度 | 立石科学技術振興財団 | 研究助成(A) | 視覚障害者支援のための可視情報伝達技術の構築 | 岩村雅一 | 2,500 |
16 | 2018年度〜2019年度 | 電気通信普及財団 | 研究調査助成 | 視覚障害者の写真撮影支援システム | 岩村雅一、南谷和範 | 3,000 |
17 | 2019年度〜2020年度 | 人工知能研究振興財団 | 研究助成 | 深層学習における学習の阻害による学習の促進 | 岩村雅一 | 500 |
18 | 2023年度 | I-O DATA財団 | 研究助成 | 特徴の共起に基づく手話言語の語彙の自動獲得 | 岩村雅一, 井上勝文, Partha Pratim Roy | 2,500 |
研究期間 (実際の研究期間) |
助成団体 | 種別 | 研究課題名 | 申請者 | 岩村への配分額 / 総額(千円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019年度〜2021年度 | 科学技術振興機構(JST) 社会技術研究開発センター(RISTEX) | SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム シナリオ創出フェーズ | 共創的支援を促進する視覚障害者のための3D造形物配信・出力エコシステムの構築 | 南谷和範, 渡辺哲也, 岩村雅一 | 2,400 / 12,000 |
2 | 2021年度〜2024年度 | 科学技術振興機構(JST) 社会技術研究開発センター(RISTEX) | SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム ソリューション創出フェーズ | 「誰もが知りたいもの、必要なものを自由に手に入れ、触れられる社会」の創成に向けた、3Dモデル提供体制の開発と実装 | 南谷和範, 渡辺哲也, 岩村雅一, 和気尚美, 元木章博 | 9,500 / 69,000 (日本点字図書館の請負発注費を含む場合は 22,460 / 69,000) |
年度 | |
---|---|
1 | 2018 |
2 | 2019 |
3 | 2020 (新型コロナウイルス感染症の影響で活動できず) |
4 | 2022 |
5 | 2023 |
会議名 | 渡航期間 | 場所 | 論文名 / 研究課題 | 著者 | 助成団体 | 種別 | 金額(千円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The 15th International Conference on Pattern Recognition (ICPR2000) | 2000.9.1 - 2000.9.10 | Barcelona, Spain | A Modification of Eigenvalues to Compensate Estimation Errors of Eigenvectors | Masakazu Iwamura, Shin'ichiro Omachi, and Hirotomo Aso | 電気通信普及財団 | 海外渡航助成 | 270 |
2 | Joint IAPR International Workshops on Syntactical and Structural Pattern Recognition and Statistical Pattern Recognition (S+SSPR2002) | 2002.8.6 - 2002.8.9 | Windsor, Ontario, Canada | A Method to Estimate the True Mahalanobis Distance from Eigenvectors of Sample Covariance Matrix | Masakazu Iwamura, Shinichiro Omachi, and Hirotomo Aso | 情報科学国際交流財団 | 研究者海外派遣 | 220 |
3 | Document Recognition and Retrieval XVI | 2009.1.19 - 2009.1.25 | San Jose, CA, USA | Layout-Free Dewarping of Planar Document Images | Masakazu Iwamura, Ryo Niwa, Akira Horimatsu, Koichi Kise, Seiichi Uchida, and Shinichiro Omachi | 立石科学技術振興財団 | 平成20年度後期 国際交流助成 | 200 |
4 | 2010.8.9 - 2010.10.31 | DFKI, Germany | 実時間情景内単語認識技術とアイトラッカーの融合による新しいユーザーインタフェースの創出 | 岩村 雅一 | 村田学術振興財団 | 研究者海外派遣援助 | 250 |