知能メディア研究室 研究グループ 計算環境
学生のマシン
- 1人1台のデスクトップパソコン(Windows,またはLinux)またはMacbookが貸し与えられます.
- 1人2台のモニタがもらえるため,デュアルモニタで作業できます.
- 必要に応じて,VAIOなどのノートパソコンがもらえます.
ネットワーク構成
- 1Gbps ネットワーク (imp ドメイン, 10.0.0.0/9) — Smart Switch: ss3, ss4, ss5, ss9, ss11
- 10Gbps ネットワーク (10g ドメイン) — Smart Switch: ss12, ss13, ss14, ss17
- Cilium VXLAN オーバーレイ (Kubernetes)
ゲートウェイ / 管理サーバー
| ホスト名 | CPU | メモリ | OS | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| meister | Xeon E5620 2.40GHz x16 | 23GB | Debian 12 | デフォルトゲートウェイ, 大学ネットワーク接続 |
| admin1 | Xeon Silver 4210 2.20GHz x20 | 45GB | Debian 12 | DNS, DHCP, LDAP, NFS home, TFTP/PXE, 監視 (Prometheus/Grafana) |
| admin2 | Xeon E E-2468 x16 | 62GB | Debian 12 | Kubernetes コントロールプレーン |
Web サーバー
| ホスト名 | CPU | メモリ | OS | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| web1 | Xeon E-2236 3.40GHz | 62GB | Debian 12 | 外部公開Web, OpenLDAP, OpenVPN, GPU監視, Apache2リバースプロキシ |
| web2 | Xeon E-2236 3.40GHz x12 | 62GB | Debian 12 | web1 ミラー (論文管理, GPU監視) |
GPU サーバー
| ホスト名 | CPU | メモリ | GPU | VRAM合計 | OS |
|---|---|---|---|---|---|
| gpu14 | Xeon E5-2620 v4 2.10GHz x32 | 125GB | TITAN Xp 12GB x10 | 120GB | Ubuntu 24.04 |
| gpu15 | Xeon E5-2620 v4 2.10GHz x32 | 94GB | TITAN V 12GB x10 | 120GB | Ubuntu 24.04 |
| gpu16 | Xeon E5-2620 v4 2.10GHz x32 | 125GB | TITAN Xp 12GB x10 | 120GB | Ubuntu 24.04 |
| gpu17 | Xeon E5-2620 v4 2.10GHz x32 | 125GB | TITAN Xp 12GB x10 | 120GB | Ubuntu 24.04 |
| gpu18 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x48 | 125GB | TITAN Xp 12GB x10 | 120GB | Ubuntu 24.04 |
| gpu19 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x48 | 125GB | GeForce RTX 3090 24GB x8 | 192GB | Ubuntu 24.04 |
| gpu20 | Xeon E5-2650 v4 2.20GHz x48 | 125GB | GeForce RTX 3090 24GB x8 | 192GB | Ubuntu 24.04 |
| gpu21 | Xeon Gold 5118 2.30GHz x48 | 250GB | TITAN RTX 24GB x8 | 192GB | Ubuntu 24.04 |
| gpu22 | Xeon Gold 5118 2.30GHz x48 | 125GB | TITAN RTX 24GB x8 | 192GB | Ubuntu 24.04 |
| gpu23 | Xeon Gold 5118 2.30GHz x48 | 125GB | TITAN RTX 24GB x8 | 192GB | Ubuntu 24.04 |
| gpu24 | AMD EPYC 7343 16-Core x64 | 125GB | RTX 6000 Ada 49GB x3 | 147GB | Ubuntu 24.04 |
| gpu25 | AMD EPYC 74F3 24-Core x96 | 251GB | RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 98GB x5 | 490GB | Ubuntu 24.04 |
| gpu26 | AMD EPYC 74F3 24-Core x48 (2Socket) | 235GB | RTX A6000 49GB x8 | 392GB | Ubuntu 24.04 |
| gpu27 | AMD EPYC 74F3 24-Core x48 (2Socket) | 251GB | RTX A6000 49GB x8 | 392GB | Ubuntu 24.04 |
| gpu28 | AMD EPYC 9274F 24-Core x48 (2Socket) | 755GB | H100 PCIe 81GB x4 | 326GB | Ubuntu 24.04 |
| gpu29 | AMD EPYC 9274F 24-Core x48 (2Socket) | 1.1TB | RTX 6000 Ada 49GB x8 | 392GB | Ubuntu 24.04 |
NFS ファイルサーバー
| ホスト名 | CPU | メモリ | プライマリディスク | OS |
|---|---|---|---|---|
| serv006 | Xeon E5645 | 141GB | /disk006 (29TB) | Debian 11 |
| serv007 | Xeon E5620 | 141GB | /disk007 (55TB) | Debian 13 |
| serv009 | Xeon E5620 | 141GB | /disk009 (55TB) | Debian 13 |
| serv011 | Xeon E5-2620 | 251GB | /disk011 (55TB) | Debian 13 |
| serv013 | Xeon E5-2620 2.00GHz | 125GB | /disk013 (58TB) | Linux |
| serv014 | Xeon E5-2620 2.00GHz | 125GB | /disk014 (58TB) | Linux |
| serv015 | Xeon E5620 2.40GHz | 23GB | /disk015 (29TB) | Linux |
| serv016 | Xeon E5620 2.40GHz | 23GB | /disk016 (29TB) | Linux |
| serv017 | Xeon E5620 2.40GHz | 23GB | /disk017 (29TB) | Linux |
| serv020 | Xeon E5-2620 v3 2.40GHz | 31GB | /disk020 (58TB) | Linux |
| serv021 | Xeon Bronze 3204 | 187GB | /disk021 (58TB) | Linux |
| serv022 | Xeon Bronze 3204 | 187GB | /disk022 (55TB) | Linux |
| serv023 | Xeon Bronze 3204 | 187GB | /disk023 (55TB) | Linux |
| serv024 | Xeon Bronze 3204 | 187GB | /disk024 (55TB) | Linux |
| serv026 | Xeon Bronze 3204 | 187GB | /disk026 | Linux |
| serv027 | AMD EPYC 9124 | 125GB | /disk027 (232TB) | Linux |
| serv028 | AMD EPYC 9124 | 125GB | sda/sdb 各232TB | Linux |
Kubernetes クラスタ
- コントロールプレーン: admin2 (10.10.0.19:6443)
- K8s バージョン: v1.33.x
- CNI: Cilium (VXLAN オーバーレイ)

